Giunsa ang Pagsunod sa Wiring sa Zhaga Book 18 Receptacle
Kung ang photocell controller kinahanglan nga nasangkapan sa 10-24VDC DC nga suplay sa kuryente, nan, adunay paghatag usa ka tinubdan sa kuryente nga maka-convert sa AC ngadto sa DC, o direkta nga gamiton ang JL-710 socket nga nag-convert sa AC ngadto sa DC charge nga nag-swishing alang sa light controller. .
*Scheme 1 alang sa paggamit sa 700 nga sudlanan
Kung ang drive walay standard auxiliary power output, gikinahanglan ang dugang nga power supply
*Skema 2 para sa paggamit sa 710 nga sudlanan
Dugay nga pag-apil sa Mapadayonon nga nakab-ot nga pagtuon sa merkado sa suga, Naghatag kami sa 710 nga socket nga adunay built-in nga Switching change AC-DC.
kini ang Certificated zhaga book 18 JL-710 receptacles, makatabang kini kanimo sa pagsulbad sa problema mahitungod sa AC switching DC.Sa laing pagkasulti, aron makunhuran ang gasto sa kagamitan sa auxiliary nga gahum, aron labing maayo nga i-install ang 0-10V zhaga controller ug padayon nga magtrabaho.Mao nga gusto nimo mahibal-an ang bahin sa mga parameter sa function sa JL-710 Socket, aron imong i-reference ang paghulagway nga mas interesado ka sa mga parameter sa produkto sa impormasyon.
Espesipikasyon sa Zhaga
| Modelo | JL-710 |
| Rated input boltahe range | 100-277VAC |
| Gi-rate nga input Voltage Range (Max) | 85-305VAC |
| Maximum nga steady-state input AC kasamtangan | 30mA (ubos sa 220VAC) |
| I2t | 0.009A2s (ubos sa 220VAC) |
| Episyente sa pagkakabig | 80%(ubos sa 220VAC) |
| Output boltahe | 12-24V DC |
| Lig-on nga boltahe adjust katukma | +/-2% |
| Gi-rate nga kasamtangan | 0.21A |
| Gi-rate nga gahum | 5W |
| Saba | 150 mVp-p |
| Ripple | 100 mVp-p |
| Linear adjustment rate | +/-0.12% |
| Rate sa pag-adjust sa load | +/-5% |
| Static nga konsumo nga gahum | <0.12W |
| Mufti-panalipod | Mubo nga panalipod, Over-current (overload) nga proteksyon, Over-voltage nga proteksyon, Open circuit nga proteksyon |
| Sertipiko | CE, RoHS, UL/CUL |
| Ang lebel sa pagkasunog | UL94-V0 |
| Mekanikal nga Vibration | IEC61000-3-2 |
| Operating Temperatura | -40°C~55°C |
| Operating Humidity | 5% RH~99% RH |
| Kinabuhi | >=80000 ka oras |
| rating sa IP | IP66 (ubos sa konektado nga zhaga controller) |
| Timbang Gibanabana | 85g |
Oras sa pag-post: Okt-19-2020

