Pūoko Mohiko Whakahohe Aunoa
Paerewa whare
tūnga tairongo
Ko te koki teitei 140 tohu
WHAKAIMI I NGA WHAKAMAHI HUNA: Nga tauira pākahiko / pākahiko lithium ka taea
Infrared tinana tangata induction,
Pūoko Mohiko Whakahohe Aunoa
Ka mura te rama i te o hēkona te whakautu tairongo, ka weto aunoa i te tinana tangata ka wehe i muri i te 15s
Hoahoa ahurei
Āpiti-Angiangi, Āwhina-Tapa
Taa-roa, 80000 haora
3 Nga Ara Tirohanga Whakaritea
He Maama Whakawhiti Koki Tikanga









PIR Motion Sensor Light
| Ingoa Hua: | PIR Pūoko Marama Po |
| Tae: | Ma/Kerei |
| Mana: | 0.3W/0.4W/ 0.5W |
| Rauemi: | ABS |
| Pūhiko: | DC4.5V (3*AAA) |
| Awhe Detedtion: | >3m |
| Koki Rapunga: | 140 Tohu |
| Aronga Hurihuri: | Kōwhiringa |
| Rahi Hua: | 75*75mm |
| Roa Ora (haora): | 80000 |
| Tikanga rongo: | PIR |
| Taupānga: | Puka Puka kakahu/Hapaetanga/Kuta/Kaapata |
| Pūtāhui(Tau): | 3-Tau |
| Kāhua Hoahoa: | Hou/Maamaa |
| Kaha marama: | 16-32Lux |
| Tae: | ka taea te whakarite |
Kōwhiringa Pūoko Motini Hurihuri
| Ingoa Hua: | Tirohanga Ahunga Koki Tirohanga |
| Tirohanga Whakaritea: | 50%-75%-100% |
| Mana: | 0.9W/0.6W / 0.4W |
| Ngaohiko Whakauru: | 4.5VDC |
| Pūhiko: | 3*AAA(Karekau) |
| Tae Tepe: | 4500-6000k |
| Tae Maama: | Maama Mahana / Maama Ma |
| Awhe Rapunga: | >3M |
| Koki Rapunga: | 140 Tohu |
| Aronga Hurihuri: | 360 Tohu |
| Rauemi: | AMB |
| Tikanga rongo: | PIR |
| Taupānga Ora: | Puka Puka kakahu/Hapaetanga/Kuta/Kaapata |
| Kāhua Hoahoa: | Hou/Maamaa |
-
Huahua Kāhua Tae Mini LED Po Pūoko La...
-
Kāhua Huahua me te Hoahoa ahurei Pouriuri ki te Ata Mi...
-
Kāhua Huhua Mini LED Night Sensor Rama 110-22...
-
Pereti Upi Puta Matarua Puta Puta Ki te LED ...
-
Rarama Raiti Arahi Po Tapawha Rarama Rarama Pi...
-
12V, 24V Micro PIR Motion Sensor Switch Module ...
-
360 Waeine Pouaka Whakapiri Whakanohoia PIR Motini ...
-
360 Waeine Tītaka Kaurori Porohita Rauna Tango Turanga CO...
-
Waho / Roo IP65 Parewai Kawe Kawe B...
-
Roto 360 Motion Sensor Light Switch, Wall Mou...
















