| Model | JL-711A1/JL-JL-711A2 |
| Spænding | 12-24VDC, 10mA |
| Strømforbrug | 12V 5mA, 24V 6mA |
| Dæmpende udgang | 0-10v, justeringsområde 2%, drevkapacitet: 20 mA |
| Spektralt optagelsesområde | 350~1100nm, spidsbølgelængde 560nm |
| Standard tærskel for tændt belysning | 50 lx +/-10 |
| Sluk belysningstærskel i realtid | når den omgivende belysningsstyrke efter at have tændt lyset til 100 % lysstyrke hver gang +40 lx(+/-10) op grænse: 50+40 lx (+/-10) nede grænse: 6000 lx (+/-100) |
| Reflekterende lyskompensation øvre grænse | 6000 lx (+/-100) |
| starttilstand | Efter tænding tændes lyset som standard ved 100 % lysstyrke og bibeholdes i 5 sekunder, hvorefter lyset slukkes automatisk og går i selvregistrerende driftstilstand *1 |
| Lys på forsinkelse | 5s (Lyset tændes kun, når den omgivende belysningsstyrke er opfyldt i 5S kontinuerligt) |
| Slukningsforsinkelse | 20s (Sluk lyset, når den omgivende belysningsstyrke er opfyldt i 20S kontinuerligt) |
| Konstant dæmpende lysstyrke varighed 0~100% eller 100~0% | 8s |
| Midnatsdæmpning*2 | kun JL-711A2 |
| Brandbarhedsniveau | UL94-V0 |
| Antistatisk interferens(ESD) | IEC61000-4-2Kontaktudledning:±8kV,CLASSAAluftudledning:±15kV,KLASSE A |
| Mekanisk vibration | IEC61000-3-2 |
| Driftstemperatur | -40°C~55°C |
| Driftsfugtighed | 5%RH~99%RH |
| Liv | >=80.000 timer |
| IP rating | IP66 |
| Certifikat | CE, CB, zhaga |
*1: En del af den gamle version af distributionsprogrammet er at slukke lyset som standard efter tænding og vedligeholde 5S, og derefter gå ind i selvregistrerende driftstilstand.
*2: midnatsdæmpning, midtpunktet for den gennemsnitlige natlængde i de første 10 dage (programmets standard for automatisk optagelse af natlængde er 10 timer på den første dag).Reduktionsforhold for lysstyrke: 50 % , Varighed af reduktion af lysstyrke: 40 % ,Hvis den samlede natlængde er mindre end 10 dage, beregnes det faktiske antal dage.
JL-711A Zhaga sensor skematisk diagram
Diagram over LED-armaturets lysstyrke og omgivende belysningskurve

Skematisk diagram for midnatsreduktion af lysstyrke
