| Chitsanzo | JL-711A1/JL-JL-711A2 |
| Voteji | 12-24VDC, 10mA |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | 12V 5mA, 24V 6mA |
| Dimming zotsatira | 0-10v, kusintha osiyanasiyana 2%, Kutha kwa galimoto: 20 mA |
| Mtundu wa Spectral Acquisition Range | 350 ~ 1100nm, Peak wavelength 560nm |
| Chiyambi cha kuyatsa kofikira | 50 lx +/-10 |
| Zowunikira zenizeni zenizeni zenizeni | pamene kuwala kozungulira kuyatsa kuyatsa kwa 100% nthawi iliyonse +40 lx(+/-10) malire okwera: 50+40 lx (+/-10) malire otsika: 6000 lx (+/-100) |
| Kulipiritsa kuwala kokulirapo | 6000 lx (+/-100) |
| chiyambi dziko | Mukayatsa magetsi, kuwala kumayatsidwa mwachisawawa pakuwala kwa 100% ndikusungidwa kwa masekondi 5, ndiye kuti kuwalako kuzimitsidwa ndikulowa mumayendedwe odzimva *1 |
| Kuwala pakuchedwa | 5s (Kuwala kudzayatsidwa kokha pamene kuunikira kozungulira kukhutitsidwa kwa 5S mosalekeza) |
| Kuchedwa kuzimitsa | 20s (Zimitsani magetsi pamene kuunika kozungulira kwakhutitsidwa kwa 20S mosalekeza) |
| Kuwala kocheperako nthawi zonse 0~100% kapena 100~0% | 8s |
| Pakati pausiku kuwala *2 | kokha JL-711A2 |
| Flammability Level | UL94-V0 |
| Anti-static interference (ESD) | Kutulutsa kwa IEC61000-4-2Contact: ± 8kV, CLASSAAair kutulutsa: ± 15kV, CLASS A |
| Mechanical Vibration | IEC61000-3-2 |
| Kutentha kwa Ntchito | -40°C ~55°C |
| Kuchita Chinyezi | 5% RH ~ 99% RH |
| Moyo | >> 80000h |
| Mtengo wa IP | IP66 |
| Satifiketi | CE, CB, ndalama |
* 1: Gawo lachikale la pulogalamu yogawa ndikuzimitsa nyali mwachisawawa mutatha kuyatsa ndikusunga 5S, ndiyeno lowetsani njira yodzimvera nokha.
*2: mdima wapakati pausiku, Malo apakati pautali wausiku m'masiku 10 oyamba (pulogalamu yokhazikika imatengera kutalika kwa usiku ndi maola 10 patsiku loyamba).Chiyerekezo chochepetsera kuwala: 50%, Kuchepetsa kwanthawi yayitali: 40%, Ngati kutalika kwa usiku wonse kuli kosakwana masiku 10, masiku enieni amawerengedwa.
Chithunzi cha JL-711A Zhaga Sensor Schematic
Chithunzi cha Kuwala kwa Kuwala kwa LED ndi Curve Yowunikira Yozungulira

Pakati pa Usiku Chepetsani Kuwala kwa Schematic Chithunzi
